Jadwal Pelaksanaan KPM Semester Genap 2022-2023
Setelah mahasiswa memprogram KPM maka mahasiswa dimohon menyelesaikan pembayaran biaya KPM dengan rincian untuk Mahasiswa Reguler A sebesar Rp. 350.000,00 sedangkan Mahasiswa Reguler B sebesar Rp. 400.000,00. Setelah itu mengisi form pendaftaran KPM secara online pada link Form Pendaftaran
Selanjutnya tahapan pelaksanaan KPM sebagai berikut :
No | Waktu | Jenis Aktifitas KPM |
---|---|---|
1 | 16-19 Mei 2023 | Pembentukan Kelompok KPM dan Dosen |
Pembimbing KPM | ||
2 | 22 Mei 2023 | Pembekalan KPM tentang Proposal dan Mitra KPM |
3 | 23-27 Mei 2023 | Pengajuan Mitra KPM oleh Kelompok KPM kepada |
LPPM | ||
4 | 25 Mei – 9 Juni 2023 | Penyusunan Proposal KPM oleh Kelompok KPM |
5 | 10 Juni 2023 | Penyerahan Proposal KPM kepada LPPM |
6 | 17 Juni 2023 | Seminar Proposal KPM |
7 | 18-23 Juni 2023 | Revisi Proposal KPM |
8 | 24-27 Juni 2023 | Pembentukan struktur organisasi/pengurus KPM |
oleh Kelompok dan Dosen Pembimbing | ||
9 | 1 – 6 Juli 2023 | Penyusunan Program Kerja KPM oleh kelompok KPM |
10 | 7 Juli 2023 | Penyerahanan Program Kerja KPM kepada LPPM |
11 | 8 Juli 2023 | Pembekalan KPM Pelaksanaan Lapang KPM |
12 | 24 Juli-19 Agustus 2023 | Pelaksanaan lapang KPM |
13 | 22 Agustus 2023 | Presentasi Laporan dan Luaran KPM |
14 | 23-24 Agustus 2023 | Rapat Paripurna Nilai |
15 | 25-27 Agustus 2023 | Input Nilai pada SIM Akademik |
Jika ada perubahan jadwal tahapan pelaksanaan KPM akan diinformasikan kemudian.
Malang, 28 April 2023
KaPus DiMas
TTD
Yuni Agung Nugroho
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.